<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>fit4eV!TA.com</title>
	<atom:link href="http://fit4evita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fit4evita.com</link>
	<description>fit fürs elektronische Leben!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 09:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='fit4evita.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f66446303a1cb17e2e21f80ccff967c1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>fit4eV!TA.com</title>
		<link>http://fit4evita.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://fit4evita.com/osd.xml" title="fit4eV!TA.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://fit4evita.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Biken # 15 &#8211; letztes Training vor Sonntag</title>
		<link>http://fit4evita.com/2013/05/15/biken-15-letztes-training-vor-sonntag/</link>
		<comments>http://fit4evita.com/2013/05/15/biken-15-letztes-training-vor-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bT!NA</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikeJöring]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBiking]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall-Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit4evita.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[FreeBike &#38; BikeJöring Training &#8211; heute zum letzten Mal vor Evitas erstem Rennen. Heute war Evita mehr als die halbe Strecke an der Tugline, wollte einen ungeplanten Sprint vermeiden Habe bewußt ein wenig Evitas Geschwindigkeit gedämpft; morgen Do, + Fr dann nur noch wenig Bewegung, am Samstag dann Leinenpflicht. Datum: 15.05.2013 Trainingsart: Bike Temperatur: 9,0 [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fit4evita.com&#038;blog=12593276&#038;post=1615&#038;subd=fit4evita&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fit4evita.com/2013/05/15/biken-15-letztes-training-vor-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a869a0480989d93f121d74fc464e6f40?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bT!NA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Biken # 14 &#8211; eine Spur zu früh von der Tugline&#8230;</title>
		<link>http://fit4evita.com/2013/05/14/biken-14-2/</link>
		<comments>http://fit4evita.com/2013/05/14/biken-14-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikeJöring]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBiking]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall-Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit4evita.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und schon ist es passiert &#8211; Wild an einer völlig unvermuteten Stelle! Keine Chance, wenn das Rehböcklein den Weg kreuzt &#8230; Evita legt einen ungeplanten Zwischensprint ein. Zum Glück ist der Waldrand in Sichtweite, ich schätze 600 &#8211; 800 Meter entfernt. So muss ich etwa zweieinhalb Minuten warten, bis meine Hündin (unverletzt!) zu mir [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fit4evita.com&#038;blog=12593276&#038;post=1603&#038;subd=fit4evita&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fit4evita.com/2013/05/14/biken-14-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a1f4c9e4864f3951cda8fbe3252072e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BlogAdmin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Analyse: Intervalltraining &#8211; moderates Training</title>
		<link>http://fit4evita.com/2013/05/11/analyse-intervalltraining-moderates-training/</link>
		<comments>http://fit4evita.com/2013/05/11/analyse-intervalltraining-moderates-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bT!NA</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikeJöring]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBiking]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall-Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit4evita.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Moderate Training &#8211; speed ist nahzu flach Intervalltraining &#8211; speed zeigt mehrere Amplituden Seit über einem Monat bin ich dabei, Evitas Training behutsam aufzubauen. Wie man oben sieht, habe ich begonnen, die Bewegung ganz moderat aufzubauen, d.h. zunächst ließ ich Evita mit möglichst konstantem Tempo, angepaßt an ihre Leistung, laufen. Dies funktioniert am besten, wenn [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fit4evita.com&#038;blog=12593276&#038;post=1590&#038;subd=fit4evita&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fit4evita.com/2013/05/11/analyse-intervalltraining-moderates-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a869a0480989d93f121d74fc464e6f40?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bT!NA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fit4evita.files.wordpress.com/2013/05/20130407-speed.jpg?w=575" medium="image">
			<media:title type="html">20130407-Speed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fit4evita.files.wordpress.com/2013/05/20130509-speed.jpg?w=575" medium="image">
			<media:title type="html">20130509-Speed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Biken # 13 &#8211; FreeBike mit Speed</title>
		<link>http://fit4evita.com/2013/05/11/biken-13-2/</link>
		<comments>http://fit4evita.com/2013/05/11/biken-13-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bT!NA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit4evita.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Auch heute wieder ein Intervall-Training, allerdings nicht die gesamte Strecke im Freilauf, da wir recht früh dran waren und tatsächlich wieder Rehe in Sicht waren&#8230; Zum Glück hatte ich eine Vorahnung und nahm Evita an der neuralgischen Stelle über Niiva-Harness &#38; Tugline ans Bike zum Jören. Kaum war das Elfchen &#8220;gesichert&#8221;, rannten vier Rehe den [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fit4evita.com&#038;blog=12593276&#038;post=1581&#038;subd=fit4evita&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fit4evita.com/2013/05/11/biken-13-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a869a0480989d93f121d74fc464e6f40?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bT!NA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fit4evita.files.wordpress.com/2013/05/20130511-intervalltraining.jpg?w=575" medium="image">
			<media:title type="html">20130511-IntervallTraining</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Biken # 12 &#8211; Intervall-Training</title>
		<link>http://fit4evita.com/2013/05/09/biken-12-2/</link>
		<comments>http://fit4evita.com/2013/05/09/biken-12-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FreeBiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit4evita.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir heute bereits einen langen Spaziergang gemacht hatten, habe ich heute Abend ein erstes schnelleres Training eingeschoben: Intervall-Training! Und Evita war mit Begeisterung dabei! Am Schluß ist sie so losgesprintet, dass ich mit dem Bike Null Chance hatte, sie einzuholen. Dieses Spiel hat ihr unheimlich Spaß gemacht Zwei Mal abkühlen im Bach!!! Datum: 09.05.2013 [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fit4evita.com&#038;blog=12593276&#038;post=1570&#038;subd=fit4evita&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fit4evita.com/2013/05/09/biken-12-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a1f4c9e4864f3951cda8fbe3252072e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BlogAdmin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
